
Course Codes
Course Codes
| Code | Department or Program |
|---|---|
| AFS | Africana Studies |
| AMST | American Studies |
| ANTH | Anthropology and Sociology |
| ARAB | Arabic |
| ARCH | Architectural Studies |
| ARCS | Architecture Studio |
| ARTH | Art History |
| ARTS | Studio Art |
| ASN | Asian Studies |
| ATMO | Atmospheric Science |
| BCHE | Biochemistry |
| BIDS | Bidisciplinary Courses |
| BIOL | Biology |
| CHEM | Chemistry |
| CHIN | Chinese |
| CLAS | Classics/Greek and Roman Studies |
| CMST | Critical Museum Studies |
| CPSC | Computer Science |
| DAN | Dance |
| DAT | Dance (1/2 Credit Courses) |
| DATA | Data Analytics |
| ECON | Economics |
| EDUC | Education |
| ENG | English |
| ENSC | Environmental Science |
| ENV | Environmental Studies |
| EUST | European Studies |
| FRN | French and Francophone Studies |
| FRNE | French and Francophone Studies (English) |
| FSCT | Fisher Center |
| FSEM | First-Year Seminar |
| GEO | Geoscience |
| GER | German Area Studies |
| GERE | German Area Studies (English) |
| GLS | Global Studies |
| GRE | Greek |
| GSIJ | Gender, Sexuality, and Intersectional Justice |
| HIST | History |
| INRL | International Relations |
| ITA | Italian |
| ITAE | Italian (English) |
| JPN | Japanese |
| LAT | Latin |
| LTAM | Latin American Studies |
| MATH | Mathematics |
| MDSC | Media and Society |
| MGMT | Management and Entrepreneurship |
| MHEL | Master in Higher Education Leadership |
| MUS | Music |
| PBHL | Public Health |
| PCST | Peace Studies |
| PER | Athletics and Physical Education |
| PHIL | Philosophy |
| PHYS | Physics |
| POL | Politics |
| PSY | Psychology |
| RCOL | Readers College |
| REL | Religious Studies |
| RUS | Russian Area Studies |
| RUSE | Russian Area Studies (English) |
| SOC | Sociology |
| SPN | Spanish and Hispanic Studies |
| SPNE | Spanish and Hispanic Studies (English) |
| THTR | Theatre |
| URST | Urban Studies |
| VIET | Vietnamese |
| WMST | Women's Studies |
